Zahlen und Fakten
| Einwohnerzahl per 31.12.2025 | 3'316 |
| Gesamtfläche Gemeindegebiet in Hektare | 1'196 |
| Länge Strassennetz in km | 28 |
| Höchster Punkt der Gemeinde (Leutschenwald) in m.ü.M. | 690 |
| Das Aareufer in m.ü.M. | 481 |
| Gesamtfläche Gemeindegebiet in Hektare | 1'196 |
Steueranlage und Ansätze
| Gemeindesteueranlage | 1.55 Einheiten |
| Liegenschaftssteuern | 1.10‰ des amtlichen Wertes |
| Ersatzabgabe Wehrdienstpflicht | 4% der Staatssteuern, maximal CHF 450.00 |
| Hundetaxe | CHF 100.00 je Tier |
Weitere passende Themen
Entdecken Sie weitere Inhalte, die Sie interessieren könnten – bleiben Sie immer bestens informiert über alles rund um unsere Gemeinde.
