Zahlen und Fakten
| Einwohnerzahl per 31.12.2024 | 3'320 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2025 | 3'336 |
| Gesamtfläche Gemeindegebiet in Hektare | 1'196 |
| Länge Strassennetz in km | 28 |
| Höchster Punkt der Gemeinde (Leutschenwald) in m.ü.M. | 690 |
| Das Aareufer in m.ü.M. | 481 |
Steueranlage und Ansätze
| Gemeindesteueranlage | 1.60 Einheiten |
| Liegenschaftssteuern | 1.0‰ des amtlichen Wertes |
| Ersatzabgabe Wehrdienstpflicht | 4% der Staatssteuern, maximal CHF 450.00 |
| Hundetaxe | CHF 100.00 je Tier |
Gebühren Wasser
| Jährliche Grundgebühr | CHF 2.50 pro BW | exkl. 2.6% MwSt. |
| Verbrauchsgebühr | CHF 1.70 pro m3 | exkl. 2.6% MwSt. |
| Jährliche Löschgebühr | CHF 2.50 pro 100 m3 umbauter Raum | exkl. 2.6% MwSt. |
Gebühren Abwasser
| Jährliche Grundgebühr | CHF 3.90 pro BW | exkl. 8.1% MwSt. |
| Verbrauchsgebühr | CHF 2.20 pro m3 | exkl. 8.1% MwSt. |
| Jährliche Regenabwassergebühr | CHF 65.00 pro 150 m2 Fläche | exkl. 8.1% MwSt. |
Gebühren Abfall
| Grundgebühr | CHF 72.00 pro Wohnung | exkl. 8.1% MwSt. |
| Grundgebühr Gewerbe; Kleinbetrieb (1 Beschäftigte oder 1 Beschäftigter) | CHF 36.00 | exkl. 8.1% MwSt. |
| Grundgebühr Gewerbe; Kleinbetriebe (2 bis 10 Beschäftigte) | CHF 72.00 | exkl. 8.1% MwSt. |
| Grundgebühr übriges Gewerbe | CHF 144.00 | exkl. 8.1% MwSt. |
| Container Jahrespauschale | CHF 1'400.00 | inkl. 8.1% MwSt. |
| Container Einzelleerung | CHF 28.00 | inkl. 8.1% MwSt. |
| Gebührenmarke Kehricht und Sperrgut | CHF 1.50 pro Stück | inkl. 8.1% MwSt. |
Weitere passende Themen
Entdecken Sie weitere Inhalte, die Sie interessieren könnten – bleiben Sie immer bestens informiert über alles rund um unsere Gemeinde.
